Effekt
Schema för våren 2021
Lektioner: Tisdagar kl. 15.50-16.50
Lärare: Ann Erlandsson & Ida Linnér
Lektioner: Onsdagar kl. 19.40-20.40
Lärare: Ida Linnér
Kontaktuppgifter till våra lärare finner du på sidan vår personal
Vecka | Tisdagar | Onsdagar |
---|---|---|
v 3 | Ingen fysisk lektion. | Ingen fysisk lektion. |
v 4 | Ingen fysisk lektion. | Ingen fysisk lektion. |
v 5 | Ingen fysisk lektion. | Ingen fysisk lektion. |
v 6 | Ingen fysisk lektion. | Ingen fysisk lektion. |
v 7 | Sportlov ingen Danslektion | Sportlov ingen Danslektion |
v 8 | Danslektion | Danslektion |
v 9 | Danslektion | Danslektion |
v 10 | Danslektion | Danslektion |
v 11 | Danslektion | Studiedag ingen Danslektion |
v 12 | Danslektion | Danslektion |
v 13 | Danslektion | Danslektion |
v 14 | Påsklov ingen Danslektion | Påsklov ingen Danslektion |
v 15 | Danslektion | Danslektion |
v 16 | Danslektion | Danslektion |
v 17 | Danslektion | Danslektion |
v 18 | Danslektion | Danslektion |
v 19 | Danslektion | Danslektion |
v 20 | Danslektion | Danslektion |
v 21 | Danslektion | Danslektion |
v 22 | Föreställningsvecka mer info kommer! |
med reservation för ändringar
På sidan frånvaroanmälan kan du underrätta oss om du har förhinder att deltaga på en lektion
Skriv ut